产品详细信息
| 项目 | 指标 |
| 主含量(以Na2S2O5计),% | ≥98 |
| 铁含量(以Fe计),% | ≤0.001 |
| 澄清度 | 澄清 |
| 水不溶物含量,% | ≤0.01 |
| 重金属含量(以Pb计),% | ≤0.0005 |
| 砷含量(以As 计),% | ≤0.0001 |
| PH值 | 4.2~4.8 |
产品消息
请填写表格信息,我们会尽快为您解答!
产品详细信息
| 项目 | 指标 |
| 主含量(以Na2S2O5计),% | ≥98 |
| 铁含量(以Fe计),% | ≤0.001 |
| 澄清度 | 澄清 |
| 水不溶物含量,% | ≤0.01 |
| 重金属含量(以Pb计),% | ≤0.0005 |
| 砷含量(以As 计),% | ≤0.0001 |
| PH值 | 4.2~4.8 |
产品消息